病院・施設名:会員限定公開
わたしたちは、地域の皆様に安全を提供するため 保健、医療、福祉の向上に努めます。
募集要項
施設区分 | 病院 | ||||||
勤務地 | 福島県二本松市 | ||||||
募集勤務形態 | 常勤 1名 | ||||||
募集診療科目 | 泌尿器科 |
会員限定詳細情報
勤務先データ
病院名 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 二本松病院 |
所在地 | 〒964-8501 福島県二本松市成田町1-553 |
医院長名 | 六角 裕一 |
標榜科 | 内科 神経内科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 泌尿器科 皮膚科 産婦人科 放射線科 麻酔科 呼吸器科 循環器科 胃腸科 精神科 |
施設認可 | 救急告示病院、労災指定病院、救急輪番病院、日本外科学会外科専門医制度関連施設、日本泌尿器科学会専門医教育施設 日本栄養療法推進協議会NST稼働施設、日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設、日本乳癌学会関連施設、マンモグラフィ検診施設画像認定施設 |
病床数 | 160床 |
平均在院日数 | 18.2日 |
患者数1日平均 | 外来:295人 病棟:97人 |
職員数 | 常勤職員:253名 医師:7名 看護師:132名 |
就業データ
募集診療科 | 泌尿器科 |
勤務形態 | 常勤 1名 |
雇用期間 | 指定なし |
就業時間 | 月・火・水・木・金 8時30分~17時30分(うち休憩時間 60分) |
当直 | 約4回/月 |
時間外(超過)勤務 | 約30時間/月 |
就業時間についての特記事項 | 年次有給休暇 特別休暇 夏季休暇 年末年始休暇 |
給与(年収) | 1,300~1,700万円 経験年数による |
賞与 | 2回/年 平成26年実績 4.1か月 |
昇給 | 1回/年 |
手当 | 通勤手当、住宅手当、扶養手当、単身赴任手当、地域手当、広域異動手当、役職手当、特殊勤務手当 附加職務手当、超過勤務手当、宿日直等手当、役職職員特別勤務手当、業績手当、医師手当 等 |
保険加入 | 退職金 健康保険 厚生年金 雇用保険 |
保育施設 | 24時間保育なし 病児保育なし |
病院・地域紹介コメント
人口約6万人の二本松市の中核病院として地域医療に取り組んでいます。 県庁所在地福島市と商業圏郡山市の中央に位置し、生活拠点として住みやすい街です。 交通の便も良く、東北自動車道二本松インターまでわずか1分の距離です。 |